(단위:천원)
등록번호 | 업종 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
전남광양제99-02-08 | 토공 | 17,660,193 | 11/168 | 230/6,863 |
전남98-10-23 | 철콘 | 8,158,577 | 36/262 | 651/11,892 |
인천부평구2016-11-01 | 상하수도 | 8,888,117 | 14/364 | 197/8,119 |
인천부평구2016-12-01 | 보링 | 3,365,338 | 12/33 | 303/1,092 |
전남16-57 | 포장 | 4,378,440 | 20/136 | 464/3,549 |
(단위:천원)
등록번호 | 업종 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
전남광양제99-02-08 | 토공 | 17,738,513 | 14/163 | 218/6,356 |
전남98-10-23 | 철콘 | 7,637,110 | 31/251 | 649/11,365 |
인천부평구2016-11-01 | 상하수도 | 8,285,549 | 14/327 | 198/7,687 |
인천부평구2016-12-01 | 보링 | 4,195,531 | 9/23 | 367/1,029 |
전남16-57 | 포장 | 5,048,506 | 15/117 | 367/2,965 |
(단위:천원)
등록번호 | 업종 | 시공능력평가액 | 지역순위 | 전국순위 |
---|---|---|---|---|
전남광양제99-02-08 | 토공 | 15,163,360 | 15/160 | 255/6,158 |
전남98-10-23 | 철콘 | 6,857,440 | 30/248 | 747/11,136 |
인천부평구2016-11-01 | 상하수도 | 7,610,447 | 14/318 | 228/7,493 |
인천부평구2016-12-01 | 보링 | 3,982,749 | 10/25 | 217/1,018 |
전남16-57 | 포장 | 4,793,602 | 14/108 | 397/2,681 |